Artículo Dimensiones del paquete L x W x H | 16.5 x 11.5 x 4 pulgadas |
---|---|
peso del paquete | 2,02 kilogramos |
Dimensiones del artículo LxWxH | 9.1 x 9.1 x 9.1 pulgadas |
Peso del artículo | 46.5 onzas |
Nombre de la marca | Vórtice |
Descripción de la garantía | Garantía ilimitada e incondicional de por vida. |
Nombre del modelo | Riflescopio |
Color | Sigilo anodizado |
Material | Aluminio |
Usuarios sugeridos | Unisex-adulto |
Número de items | 1 |
Fabricante | Óptica de vórtice |
Número de parte | RZR-31804 |
Estilo | EBR-7C (MOA) |
Componentes incluidos | Riflescopio |
Tamaño | 3-18x50 |
Tipo de deporte | Caza |
🤠👍 Este es el alcance de la experiencia de actividad de aventura de Nomad Rifleman .
Lea los pensamientos de Scott Austin aquí: https://shootingexperience.com/blogs/product-reviews/review-is-the-vortex-razor-good-for-elr-extreme-long-range-shooting
Dicen que la práctica hace al maestro y ninguna otra óptica lo prueba mejor que la Razor HD Gen II. Cada componente, función y característica de rendimiento de estos visores de rifle de primer nivel está bien pensado y ejecutado con precisión. El 4.5-27 x 56 y el 3-18 x 50 están diseñados y fabricados para marcar de largo alcance en entornos extremos.